フリーランス向けフレームワーク別案件市場ランキング
2026年4月 フレームワーク市場サマリー
- 公開総案件数
- 2,639件
- 平均単価
- 85.2万円/月
- 中央値
- 83万円
- 高単価率
- 21%
- フルリモート率
- 51.9%
- 対象フレームワーク数
- 30件
フレームワークごとの案件数・単価中央値・高単価率・フルリモート率を一覧で比較できます。 人気フレームワークの市場規模だけでなく、高単価帯の強さや働き方の傾向も確認できるハブページです。
フレームワーク別ランキング
人気度(案件数)と高単価傾向の上位フレームワークを表示しています。
人気フレームワーク
案件数順
| # | Framework | 案件数 | 中央値 | 高単価率 | リモート率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,420件 | 85.0万円 | 23.5% | 53% | |
| 2 | 758件 | 85.0万円 | 25.5% | 55.9% | |
| 3 | 447件 | 85.0万円 | 20.4% | 47.9% | |
| 4 | 397件 | 90.0万円 | 28.5% | 60.7% | |
| 5 | 303件 | 75.0万円 | 12.5% | 62.7% | |
| 6 | 244件 | 80.0万円 | 14.3% | 31.6% | |
| 7 | 201件 | 80.0万円 | 22.9% | 47.3% | |
| 8 | 189件 | 75.0万円 | 10.6% | 31.2% | |
| 9 | 152件 | 88.0万円 | 27.6% | 52% | |
| 10 | 121件 | 85.0万円 | 17.4% | 51.2% |
高単価フレームワーク
高単価傾向
| # | Framework | 案件数 | 中央値 | 高単価率 | リモート率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 758件 | 85.0万円 | 25.5% | 55.9% | |
| 2 | 1,420件 | 85.0万円 | 23.5% | 53% | |
| 3 | 303件 | 75.0万円 | 12.5% | 62.7% | |
| 4 | 48件 | 90.0万円 | 41.7% | 60.4% | |
| 5 | 22件 | 89.0万円 | 31.8% | 59.1% | |
| 6 | 397件 | 90.0万円 | 28.5% | 60.7% | |
| 7 | 109件 | 88.0万円 | 33% | 58.7% | |
| 8 | 107件 | 80.0万円 | 22.4% | 60.8% | |
| 9 | 201件 | 80.0万円 | 22.9% | 47.3% | |
| 10 | 16件 | 90.0万円 | 43.8% | 62.5% |
言語別フレームワーク分布
各言語に紐づくフレームワーク案件の上位を表示しています(案件数はフレームワークの重複計上あり)。
| 言語 | 案件数 | FW集計数 | 主要フレームワーク |
|---|---|---|---|
| TypeScript | 1,706件 | 3,136件 | |
| Java | 920件 | 433件 | |
| Ruby | 499件 | 397件 | |
| PHP | 608件 | 321件 | |
| Python | 1,190件 | 305件 | |
| Dart | 205件 | 201件 | |
| JavaScript | 2,251件 | 157件 | |
| Go | 705件 | 90件 | |
| Swift | 516件 | 59件 | |
| C# | 319件 | 36件 | ..NET34件 |
| Kotlin | 401件 | 16件 |
職種別で見られる主要フレームワーク
フロントエンド・バックエンドなどの職種ごとに、案件でよく登場するフレームワークを確認できます。
| 職種 | 対象FW数 | 主要フレームワーク |
|---|---|---|
| フロントエンド | 5件 | |
| バックエンド | 12件 | |
| フルスタック | 4件 | |
| インフラ | 3件 | |
| SRE | 2件 | |
| AI・ML・機械学習 | 3件 | |
| データエンジニア | 3件 | |
| データサイエンティスト | 2件 | |
| モバイルアプリ | 4件 | |
| テックリード | 4件 |