フリーランス向けフレームワーク別案件市場ランキング
2026年4月 フレームワーク市場サマリー
- 公開総案件数
- 2,575件
- 平均単価
- 84.9万円/月
- 中央値
- 83万円
- 高単価率
- 20.8%
- フルリモート率
- 51.5%
- 対象フレームワーク数
- 30件
フレームワークごとの案件数・単価中央値・高単価率・フルリモート率を一覧で比較できます。 人気フレームワークの市場規模だけでなく、高単価帯の強さや働き方の傾向も確認できるハブページです。
フレームワーク別ランキング
人気度(案件数)と高単価傾向の上位フレームワークを表示しています。
人気フレームワーク
案件数順
| # | Framework | 案件数 | 中央値 | 高単価率 | リモート率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,379件 | 85.0万円 | 23.3% | 52.5% | |
| 2 | 736件 | 85.0万円 | 25.1% | 55.6% | |
| 3 | 434件 | 83.0万円 | 19.8% | 47.7% | |
| 4 | 382件 | 90.0万円 | 28% | 59.7% | |
| 5 | 297件 | 75.0万円 | 11.8% | 62.6% | |
| 6 | 240件 | 80.0万円 | 14.6% | 31.3% | |
| 7 | 201件 | 80.0万円 | 22.9% | 47.3% | |
| 8 | 188件 | 75.0万円 | 10.1% | 30.9% | |
| 9 | 146件 | 86.5万円 | 26% | 51.4% | |
| 10 | 114件 | 85.0万円 | 15.8% | 48.3% |
高単価フレームワーク
高単価傾向
| # | Framework | 案件数 | 中央値 | 高単価率 | リモート率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 736件 | 85.0万円 | 25.1% | 55.6% | |
| 2 | 1,379件 | 85.0万円 | 23.3% | 52.5% | |
| 3 | 297件 | 75.0万円 | 11.8% | 62.6% | |
| 4 | 46件 | 90.0万円 | 41.3% | 58.7% | |
| 5 | 22件 | 89.0万円 | 31.8% | 59.1% | |
| 6 | 382件 | 90.0万円 | 28% | 59.7% | |
| 7 | 201件 | 80.0万円 | 22.9% | 47.3% | |
| 8 | 16件 | 90.0万円 | 43.8% | 62.5% | |
| 9 | 59件 | 80.0万円 | 28.8% | 32.2% | |
| 10 | 434件 | 83.0万円 | 19.8% | 47.7% |
言語別フレームワーク分布
各言語に紐づくフレームワーク案件の上位を表示しています(案件数はフレームワークの重複計上あり)。
| 言語 | 案件数 | FW集計数 | 主要フレームワーク |
|---|---|---|---|
| TypeScript | 1,657件 | 3,038件 | |
| Java | 885件 | 428件 | |
| Ruby | 481件 | 382件 | |
| PHP | 590件 | 315件 | |
| Python | 1,147件 | 300件 | |
| Dart | 205件 | 201件 | |
| JavaScript | 2,188件 | 157件 | |
| Go | 691件 | 89件 | |
| Swift | 434件 | 59件 | |
| C# | 304件 | 33件 | ..NET32件 |
| Kotlin | 397件 | 16件 |
職種別で見られる主要フレームワーク
フロントエンド・バックエンドなどの職種ごとに、案件でよく登場するフレームワークを確認できます。
| 職種 | 対象FW数 | 主要フレームワーク |
|---|---|---|
| フロントエンド | 5件 | |
| バックエンド | 12件 | |
| フルスタック | 4件 | |
| インフラ | 3件 | |
| SRE | 2件 | |
| AI・ML・機械学習 | 3件 | |
| データエンジニア | 3件 | |
| データサイエンティスト | 2件 | |
| モバイルアプリ | 4件 | |
| テックリード | 4件 |