フリーランス向けフレームワーク別案件市場ランキング
2026年3月 フレームワーク市場サマリー
- 公開総案件数
- 1,874件
- 平均単価
- 84.7万円/月
- 中央値
- 83万円
- 高単価率
- 20.9%
- フルリモート率
- 51.9%
- 対象フレームワーク数
- 30件
フレームワークごとの案件数・単価中央値・高単価率・フルリモート率を一覧で比較できます。 人気フレームワークの市場規模だけでなく、高単価帯の強さや働き方の傾向も確認できるハブページです。
フレームワーク別ランキング
人気度(案件数)と高単価傾向の上位フレームワークを表示しています。
人気フレームワーク
案件数順
| # | Framework | 案件数 | 中央値 | 高単価率 | リモート率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,016件 | 85.0万円 | 22.5% | 52.3% | |
| 2 | 553件 | 85.0万円 | 25% | 55.7% | |
| 3 | 328件 | 83.0万円 | 18.6% | 47.9% | |
| 4 | 291件 | 90.0万円 | 25.4% | 57.4% | |
| 5 | 216件 | 75.0万円 | 10.7% | 63.4% | |
| 6 | 151件 | 80.0万円 | 24.5% | 50.3% | |
| 7 | 149件 | 80.0万円 | 18.1% | 32.9% | |
| 8 | 116件 | 85.0万円 | 23.3% | 51.7% | |
| 9 | 110件 | 80.0万円 | 14.5% | 29.1% | |
| 10 | 91件 | 85.0万円 | 14.3% | 42.9% |
高単価フレームワーク
高単価傾向
| # | Framework | 案件数 | 中央値 | 高単価率 | リモート率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 553件 | 85.0万円 | 25% | 55.7% | |
| 2 | 1,016件 | 85.0万円 | 22.5% | 52.3% | |
| 3 | 216件 | 75.0万円 | 10.7% | 63.4% | |
| 4 | 30件 | 90.0万円 | 36.7% | 56.7% | |
| 5 | 12件 | 80.0万円 | 16.7% | 66.7% | |
| 6 | 291件 | 90.0万円 | 25.4% | 57.4% | |
| 7 | 151件 | 80.0万円 | 24.5% | 50.3% | |
| 8 | 15件 | 90.0万円 | 46.7% | 60% | |
| 9 | 42件 | 86.5万円 | 33.3% | 19.1% | |
| 10 | 32件 | 85.0万円 | 18.8% | 75% |
言語別フレームワーク分布
各言語に紐づくフレームワーク案件の上位を表示しています(案件数はフレームワークの重複計上あり)。
| 言語 | 案件数 | FW集計数 | 主要フレームワーク |
|---|---|---|---|
| TypeScript | 1,246件 | 2,285件 | |
| Ruby | 353件 | 291件 | |
| Java | 545件 | 259件 | |
| PHP | 414件 | 229件 | |
| Python | 784件 | 214件 | |
| Dart | 155件 | 151件 | |
| JavaScript | 1,601件 | 127件 | |
| Go | 535件 | 75件 | |
| Swift | 238件 | 42件 | |
| C# | 162件 | 19件 | ..NET18件 |
| Kotlin | 323件 | 15件 |
職種別で見られる主要フレームワーク
フロントエンド・バックエンドなどの職種ごとに、案件でよく登場するフレームワークを確認できます。
| 職種 | 対象FW数 | 主要フレームワーク |
|---|---|---|
| フロントエンド | 5件 | |
| バックエンド | 12件 | |
| フルスタック | 4件 | |
| インフラ | 3件 | |
| SRE | 2件 | |
| AI・ML・機械学習 | 3件 | |
| データエンジニア | 3件 | |
| データサイエンティスト | 2件 | |
| モバイルアプリ | 4件 | |
| テックリード | 4件 |